El Documento sobre Cultivo de Arándanos tiene un costo de S/. 20; el pago y el envío del documento se hace de forma virtual de la siguiente manera: se hace el depósito de los S/. 20, se envía copia del depósito por whatsapp al 998071638 e inmediatamente se le envía el documento por whatsapp mismo, también se puede hacer la operación por correo electrónico o por Facebook. Para más información puede entrar en contacto con nosotros al whatsapp 998071638.
Indice
| 1. | Introducción | 3 |
| 2. | El mercado | 5 |
| 2.1. | El mercado internacional | 5 |
| 2.2. | Las exportaciones peruanas | 5 |
| 2.3. | El contexto nacional | 7 |
| 2.3.1. | La producción nacional | 8 |
| 2.3.2. | La superficie cosechada | 9 |
| 2.3.3. | El rendimiento por hectárea | 9 |
| 2.3.4 | El precio en chacra | 10 |
| 2.4. | El mercado interno | 11 |
| 2.5. | La inversión en la producción de arándanos | 11 |
| 3. | La producción de arándanos | 13 |
| 3.1. | La morfología | 13 |
| 3.2. | La propagación | 13 |
| 3.3. | El ciclo biológico | 14 |
| 3.4. | La polinización | 15 |
| 3.5. | Suelos | 15 |
| 3.6. | Clima | 16 |
| 3.7. | Agua | 17 |
| 3.8. | Variedades y especies | 17 |
| 3.9. | Instalación de el cultivo | 21 |
| 3.10. | Preparación de el suelo | 21 |
| 3.11. | Poda | 22 |
| 3.12. | Fertilización | 23 |
| 3.13. | Riego | 26 |
| 3.14. | Enfermedades | 27 |
| 3.15. | Manejo de malezas | 27 |
| 3.16. | Cosecha | 28 |
| 3.17. | Manejo post cosecha | 29 |
| 4. | Bibliografía | 31 |
| 5. | Información publicada en las redes sociales de Proyectos Peruanos | 33 |
| 5.1. | Cultivo de arándanos en Brasil | 33 |
| 5.2. | Cultivo de arándanos de la variedad Misty | 34 |
