El Documento sobre Crianza de Cerdos tiene un costo de S/. 20; el pago y el envío del documento se hace de forma virtual de la siguiente manera: se hace el depósito de los S/. 20, se envía copia del depósito por whatsapp al 998071638 e inmediatamente se le envía el documento por whatsapp mismo, también se puede hacer la operación por correo electrónico o por Facebook. Para más información puede entrar en contacto con nosotros al whatsapp 998071638.
INDICE
| 1. | Introducción | 5 |
| 2. | Panorama de la crianza de cerdos | 7 |
| 2.1. | El panorama nacional | 7 |
| 2.1.1. | La producción nacional | 8 |
| 2.1.2. | El precio a nivel nacional | 9 |
| 2.1.3 | Las exportaciones nacionales | 10 |
| 2.1.4. | Las importaciones nacionales | 12 |
| 2.2. | El panorama internacional | 14 |
| 2.2.1. | El consumo mundial | 14 |
| 2.2.2. | La producción mundial | 15 |
| 2.2.3. | Las exportaciones mundiales | 16 |
| 2.2.4. | Las importaciones mundiales | 18 |
| 3. | Estructura del sector | 19 |
| 3.1. | Los productores de mayor escala | 20 |
| 3.2. | Los productores de menor escala | 21 |
| 3.3. | Los proveedores de genética | 21 |
| 3.4. | El servicio de beneficio | 23 |
| 3.5. | Proveedores de alimento balanceado | 24 |
| 3.6. | Proveedores de servicios de capacitación | 24 |
| 3.7. | Otros proveedores | 25 |
| 4. | La genética | 26 |
| 4.1. | Raza Duroc | 26 |
| 4.2. | Raza Landrace | 27 |
| 4.3. | Raza Yorkshire (Large White) | 28 |
| 4.4. | Raza Pietrain | 29 |
| 4.5. | Los cruzamientos de razas | 29 |
| 5. | Valor agregado de la carne de cerdo | 31 |
| 6. | Sistemas de producción | 35 |
| 6.1. | Sistema Siscal | 35 |
| 6.2. | Sistema de cama profunda | 36 |
| 7. | La Producción | 40 |
| 7.1. | Unidades de reproducción y gestación | 40 |
| 7.1.1. | Los reproductores | 40 |
| 7.1.2. | La reproducción | 41 |
| 7.1.3. | La gestación | 42 |
| 7.2. | Unidad de maternidad | 43 |
| 7.3. | Unidad de recría | 43 |
| 7.4. | Unidad de crecimiento y acabado | 44 |
| 7.5. | La alimentación | 44 |
| 7.5.1. | La alimentación de los lechones | 46 |
| 7.6. | Las instalaciones | 47 |
| 7.7. | La sanidad | 47 |
| 7.8. | La temperatura | 48 |
| 8. | Inversión | 50 |
| 9. | Proveedores de genética, equipos y alimento | 51 |
| 10. | Cursos, seminarios y eventos | 52 |
| 11. | Bibliografía | 53 |
| A. | Entrevista al Ing. José Cadillo | 56 |
| B. | Autorizaciones necesarias | 58 |
| C. | Información sobre la alimentación de los cerdos | 71 |
| c.1. | Alimentación de cerdas preñadas | 71 |
| c.2. | El fierro en la alimentación de los cerdos | 72 |
| c.3. | Uso de vitaminas en la fase de engorde de cerdos | 73 |
| c.4. | Manejo de marranas para una buena producción de leche | 74 |
| D. | Información sobre crianza de lechones | 75 |
| d.1. | Cuidados con los lechones recién nacidos | 75 |
| d.2. | Manejo de lechones para evitar que pierdan peso | 76 |
| d.3. | Recomendaciones para alimentar con leche a lechones | 77 |
| E. | Información sobre manejo de cerdos | 78 |
| e.1. | Producción de cerdos pesados | 78 |
| e.2. | Identificación del celo en las cerdas | 80 |
| e.3. | Bienestar de las cerdas en gestación | 81 |
| F. | Clases sobre reproducción y manejo | 82 |
| f.1. | Cerdos reproductores | 82 |
| f.2. | Cerdas reproductoras y su capacidad reproductiva | 83 |
| f.3. | Manejo de cerdas de reposición | 84 |
| f.4. | Momento de la primera inseminación de cerdas | 85 |
| f.5. | Manejo reproductivo de chanchillas y cerdas | 86 |
| f.6. | Manejo y clasificación de cerdas reproductoras | 88 |
| f.7. | Sistema de exposición de cerdas de reemplazo al macho | 89 |
| f.8. | Inseminación post cervical de cerdas | 90 |
| f.9. | Producción de dosis de semen en cerdos | 91 |
| f.10. | Manejo Inicial del cerdo reproductor | 93 |
| f.11. | Manejo de cerdos para la producción de dosis | 94 |
| f.12. | Entrenamiento de cerdos reproductores | 95 |
| f.13. | Mejoramiento genético en cerdos | 96 |
| f.14. | Manejo de lechones recién nacidos | 97 |
| f.15. | Peso de lechones al nacer influye en la eficiencia | 99 |
| G. | Costo de alimentación de un cerdo | 100 |
| H. | Programación de vacunas | 101 |
